云鼎集团4118com-www.4118.com|欢迎您

农产品市场行情

MARKET INFO

  • 品种
  • 最高价格
  • 最低价格
  • 计量单位
  • 更新日期
土豆 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
莲藕 ¥6 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
西洋芹 ¥4.6 ¥3.2 元/千克(KG) 2024-04-11
芹菜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
马家沟芹菜 ¥20 ¥16 元/千克(KG) 2024-04-11
螺丝椒 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
美人红 ¥13 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
线椒 ¥9 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
红椒 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
青椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
红泡椒 ¥10 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
青泡椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
绿尖椒 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
朝天椒 ¥15 ¥13 元/千克(KG) 2024-04-11
甜豆 ¥20 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
荷兰豆 ¥18 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
光皮黄瓜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
黄瓜 ¥11 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
圣女果 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
西红柿(红) ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
西红柿(粉) ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
莴笋 ¥2.4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
紫薯 ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
蜜薯 ¥4 ¥3.4 元/千克(KG) 2024-04-11
红薯 ¥2 ¥1.8 元/千克(KG) 2024-04-11
四季豆 ¥15 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
扁菜豆 ¥10 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
平菇 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
蘑菇 ¥16 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
金针菇 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
香菇 ¥20 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
杏鲍菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
蚕豆荚(豌豆) ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
豌豆荚(蚕豆) ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
毛豆肉 ¥26 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
毛豆 ¥15 ¥14 元/千克(KG) 2024-04-11
豇豆(长豆) ¥9.6 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
苦瓜 ¥16 ¥14 元/千克(KG) 2024-04-11
佛手瓜 ¥3.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
白冬瓜 ¥3.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
黑皮冬瓜 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
西葫芦 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
南瓜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
茭白 ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
八棱瓜 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
青皮丝瓜 ¥16 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
蒲瓜 ¥4.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
圆蒲瓜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
芦笋 ¥24 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
茄子 ¥9 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
胡萝卜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
白萝卜 ¥1.6 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
黄豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
绿豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
水果玉米 ¥7.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2024-04-11
玉米 ¥4.4 ¥3.8 元/千克(KG) 2024-04-11
西兰花 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
散花 ¥2 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
大蒜叶 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
小葱 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
香菜 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
韭黄 ¥20 ¥18 元/千克(KG) 2024-04-11
韭菜 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
苋菜(红) ¥11 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
油麦菜 ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
生菜 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
木耳菜 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
广东菜心 ¥15 ¥11 元/千克(KG) 2024-04-11
菜薹(菜子头) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
蒿菜 ¥6 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
茼蒿(皇帝菜) ¥13 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
空心菜 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
菠菜 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
黄叶菜 ¥4 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
芥菜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
上海青 ¥5 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
香菇菜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
牛心包 ¥1.8 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
包菜 ¥1.6 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
大娃菜 ¥3 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
长白菜 ¥5 ¥4.6 元/千克(KG) 2024-04-11
小白菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
大白菜 ¥1.2 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
黄秋葵 ¥26 ¥24 元/千克(KG) 2024-04-11
大葱 ¥4.2 ¥3.6 元/千克(KG) 2024-04-11
鱼腥草 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
鸡毛菜 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜薹(蒜苗) ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
儿菜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
盘菜 ¥2.4 ¥1 元/千克(KG) 2024-04-11
油冬菜 ¥1.6 ¥1 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜头(大蒜子) ¥14 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
洋葱 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
生姜(新) ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
生姜(老) ¥20 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
雷笋 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
冬笋 ¥24 ¥16 元/千克(KG) 2024-04-11
良薯(地瓜) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
糯米山药 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
红山药 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
山药 ¥12 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
光芋 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
福鼎芋头 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
毛芋 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
百合 ¥70 ¥50 元/千克(KG) 2024-04-11
枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
草莓 ¥25 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
红香酥(梨 ¥2.3 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
雪梨(河北 ¥2.8 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
鸭梨(河北 ¥2.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
丰水梨(河北、山东 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
砀山梨(安徽 ¥1.7 ¥1.4 元 / 斤 2024-04-11
青梨(安徽 ¥2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(纸箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2024-04-11
皇冠梨(河北 ¥3.2 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(广东 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(云南 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
雪莲果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
菠萝(广东 ¥1.3 ¥1.1 元 / 斤 2024-04-11
柠檬(四川 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{软籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
板栗(东北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
无花果(浙江金华 ¥8 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
羊角蜜(山东 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
杨桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
红蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
台芒(广西 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
水仙芒(广西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
凯特芒(广西 ¥7 ¥5.5 元 / 斤 2024-04-11
柿饼(广西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
脆柿(陕西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{礼盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥0.6 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{袋装 ¥2.4 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
葡萄柚(福建,浙江 ¥1.5 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
文旦(玉环 ¥2.1 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
玲珑小番茄(山东 ¥10.5 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
草莓 ¥25 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(灵昆 ¥4.6 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
红香酥(梨 ¥2.3 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
广西小西红柿 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
雪梨(河北 ¥2.8 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(山东 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
千禧小番茄(广东 ¥12 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
鸭梨(河北 ¥2.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
桑葚(广东 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
丰水梨(河北、山东 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
马蹄 ¥3.2 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
砀山梨(安徽 ¥1.7 ¥1.4 元 / 斤 2024-04-11
青梨(安徽 ¥2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
灯笼果(东北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
人参果(云南 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
蜜枣(福建 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(纸箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2024-04-11
青枣(云南 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
皇冠梨(河北 ¥3.2 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(陕西 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(广东 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(山东 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(云南 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(云南 ¥20 ¥6 元 / 斤 2024-04-11
雪莲果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
甜瓜(灵昆 ¥7 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
菠萝(广东 ¥1.3 ¥1.1 元 / 斤 2024-04-11
木瓜(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
柠檬(四川 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
小黄瓜(山东 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{软籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
东方蜜(山东 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
东方蜜(浙江温岭 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
西州蜜(新疆 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
板栗(东北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
无花果(浙江金华 ¥8 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
三亚哈密瓜(海南三亚 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
羊角蜜(山东 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
八六王哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
杨桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
脆李(四川 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
红蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(广东{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{扁框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{黑框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
台芒(广西 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{纸箱 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
水仙芒(广西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
金桔(广西 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
凯特芒(广西 ¥7 ¥5.5 元 / 斤 2024-04-11
金桔(云南 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
柿饼(广西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
芦柑(福建 ¥2 ¥1.3 元 / 斤 2024-04-11
椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
瓯柑(浙江 ¥6 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(白纸{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
脆柿(陕西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(彩纸{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{礼盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(云南 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥0.6 元 / 斤 2024-04-11
耙耙柑(四川{彩纸 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{袋装 ¥2.4 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
耙耙柑(广西{白纸 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
葡萄柚(福建,浙江 ¥1.5 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(广西{小筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
文旦(玉环 ¥2.1 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(江西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
玲珑小番茄(山东 ¥10.5 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(云南{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(灵昆 ¥4.6 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(广西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
广西小西红柿 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
夏橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(山东 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
千禧小番茄(广东 ¥12 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
湖南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
桑葚(广东 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
河北橙(散装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
马蹄 ¥3.2 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
江西橙(散装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
灯笼果(东北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
云南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
人参果(云南 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
四川橙(袋装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
蜜枣(福建 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
江西脐橙(袋装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
青枣(云南 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
浙江橙(松阳 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(陕西 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
果冻橙(云南 ¥4.2 ¥2.6 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(山东 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
赣南脐橙(纸箱{江西 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(云南 ¥20 ¥6 元 / 斤 2024-04-11
橙(纸箱 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
甜瓜(灵昆 ¥7 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
广西沙糖桔 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
木瓜(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
沙糖桔(广东 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
小黄瓜(山东 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
江西沙糖桔(江西 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
东方蜜(山东 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
江西桔子 ¥2 ¥0.8 元 / 斤 2024-04-11
东方蜜(浙江温岭 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
三门蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
西州蜜(新疆 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
湖南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
浙江蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
三亚哈密瓜(海南三亚 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
八六王哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
云南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
脆李(四川 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
浙江蜜桔(带标 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
黄岩桔(浙江黄岩 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(广东{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
广西蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
福建蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{扁框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
湖北蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{黑框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
浙江蜜桔(浙江(白框 ¥4.3 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{纸箱 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
绿皮甘蔗 ¥82 ¥68 元 / 斤 2024-04-11
金桔(广西 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
红皮甘蔗 ¥60 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
金桔(云南 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
红皮甘蔗 ¥72 ¥55 元 / 斤 2024-04-11
芦柑(福建 ¥2 ¥1.3 元 / 斤 2024-04-11
无籽西瓜(山东 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
瓯柑(浙江 ¥6 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
无籽西瓜(海南、江苏 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(白纸{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
甜王西瓜(海南、新疆 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(彩纸{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
麒麟西瓜(海南、广东 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(云南 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
美都西瓜(无籽{上海 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
耙耙柑(四川{彩纸 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
特小凤(海南 ¥2.5 ¥1.5 元 / 斤 2024-04-11
耙耙柑(广西{白纸 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
西瓜(东北 ¥1.9 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(广西{小筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
提子(新疆 ¥5.8 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(江西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
提子(云南 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(云南{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
红提(四川 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(广西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
无籽提(云南 ¥12 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
夏橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
夏黑葡萄(宁波 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
晴王葡萄(云南 ¥13.5 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
湖南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
葡萄(大连 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
河北橙(散装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
桔子(进口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-04-11
江西橙(散装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
西柚(进口 ¥17 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
云南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
提子(进口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2024-04-11
四川橙(袋装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
青提(进口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-04-11
江西脐橙(袋装 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
苹果(进口{新西兰 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
浙江橙(松阳 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
油桃(进口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2024-04-11
果冻橙(云南 ¥4.2 ¥2.6 元 / 斤 2024-04-11
李子(进口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-04-11
赣南脐橙(纸箱{江西 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
西梅(进口 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
橙(纸箱 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
香蕉(进口 ¥4.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
广西沙糖桔 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
桃子(进口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2024-04-11
沙糖桔(广东 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
红提(进口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2024-04-11
江西沙糖桔(江西 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
樱桃(进口{美国 ¥45 ¥21 元 / 斤 2024-04-11
江西桔子 ¥2 ¥0.8 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(进口 ¥11 ¥6.5 元 / 斤 2024-04-11
三门蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
蓝莓(进口 ¥50 ¥30 元 / 斤 2024-04-11
湖南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
猕猴桃(进口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
浙江蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
百香果(进口 ¥18 ¥12 元 / 斤 2024-04-11
云南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
苹果(进口{美国 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
浙江蜜桔(带标 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
菠萝蜜(进口 ¥7.5 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
黄岩桔(浙江黄岩 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
橙子(进口{美国 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-04-11
广西蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
桂圆(进口 ¥7.2 ¥5.6 元 / 斤 2024-04-11
福建蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
山竹(进口 ¥18 ¥13 元 / 斤 2024-04-11
湖北蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
榴莲(进口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
浙江蜜桔(浙江(白框 ¥4.3 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
火龙果红心(进口 ¥7.2 ¥4.3 元 / 斤 2024-04-11
火龙果白心(进口 ¥4.8 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
绿皮甘蔗 ¥82 ¥68 元 / 斤 2024-04-11
红皮甘蔗 ¥60 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
樱桃(进口{智利 ¥45 ¥21 元 / 斤 2024-04-11
红皮甘蔗 ¥72 ¥55 元 / 斤 2024-04-11
椰青(进口 ¥5 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
无籽西瓜(山东 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
牛油果(进口 ¥20 ¥16 元 / 斤 2024-04-11
无籽西瓜(海南、江苏 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
樱桃(进口{土耳其 ¥45 ¥21 元 / 斤 2024-04-11
甜王西瓜(海南、新疆 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
橙子(进口{南非 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-04-11
橙子(进口{埃及 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-04-11
麒麟西瓜(海南、广东 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
樱桃(烟台 ¥90 ¥30 元 / 斤 2024-04-11
美都西瓜(无籽{上海 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
樱桃(山东 ¥90 ¥30 元 / 斤 2024-04-11
特小凤(海南 ¥2.5 ¥1.5 元 / 斤 2024-04-11
西瓜(东北 ¥1.9 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
樱桃(大连 ¥90 ¥30 元 / 斤 2024-04-11
油桃(山东 ¥10 ¥6 元 / 斤 2024-04-11
提子(新疆 ¥5.8 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
油桃(安徽 ¥10 ¥6 元 / 斤 2024-04-11
提子(云南 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
油桃(大连 ¥10 ¥6 元 / 斤 2024-04-11
红提(四川 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
水蜜桃(阳山{江苏 ¥20 ¥12 元 / 斤 2024-04-11
无籽提(云南 ¥12 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
水蜜桃(浙江 ¥20 ¥12 元 / 斤 2024-04-11
夏黑葡萄(宁波 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
水蜜桃(安徽 ¥20 ¥12 元 / 斤 2024-04-11
晴王葡萄(云南 ¥13.5 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
